Kryta Pływalnia OSiR przy ulicy Belzackiej 106
jest obiektem całorocznym w skład którego wchodzą:
- duża niecka basenowa o wymiarach 25m x 12,5m, o głębokości 120 cm - 180 cm.
- mała niecka basenowa o wymiarach 12,5 m x 6 m, o głębokości 75 cm - 100 cm.
- zjeżdżalnia (rynna), o długości 67,5 m.
- sauna (mokra i sucha), jakuzzi, hydromasaż, bicze szkockie, solarium.
- Obiekt wyposażony jest w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych.
Kryta Pływalnia przy ul. Belzackiej
97-300 Piotrków Trybunalski
ul. Belzacka 106
tel. 44 732 68 17
Godziny otwarcia:
poniedziałek - niedziela 6.30 - 22.00
Informacja o godzinach pracy krytej pływalni w dni świąteczne:
- 24 grudnia - pływalnia czynna w godzinach 6.30 - 14.30 (ostatnie wejście o godz. 12.30)
- 25 grudnia - pływalnia nieczynna
- 26 grudnia - pływalnia nieczynna
- 31 grudnia - pływalnia czynna w godzinach 6.30 - 14.30 (ostatnie wejście o godz. 12.30)
- 1 stycznia - pływalnia nieczynna
- 6 stycznia - pływalnia czynna w godzinach 14.00 - 22.00 (ostatnie wejście o godz. 20.45)
Harmonogram Grudzień 2020
Dzień tygodnia | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Godzina / Tor | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
06:30 - 06:45 | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06:45 - 07:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07:00 - 07:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07:15 - 07:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07:30 - 07:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07:45 - 08:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:00 - 08:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:15 - 08:30 | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:30 - 08:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:45 - 09:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:00 - 09:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:15 - 09:30 | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:30 - 09:45 | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:45 - 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 - 10:15 | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:15 - 10:30 | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:30 - 10:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:45 - 11:00 | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 - 11:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:15 - 11:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:30 - 11:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:45 - 12:00 | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 - 12:15 | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:15 - 12:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:30 - 12:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:45 - 13:00 | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 - 13:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:15 - 13:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:30 - 13:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:45 - 14:00 | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 - 14:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:15 - 14:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:30 - 14:45 | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:45 - 15:00 | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 - 15:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:15 - 15:30 | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:30 - 15:45 | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:45 - 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 - 16:15 | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:15 - 16:30 | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:30 - 16:45 | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:45 - 17:00 | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 - 17:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:15 - 17:30 | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:30 - 17:45 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||
17:45 - 18:00 | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 - 18:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:15 - 18:30 | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:30 - 18:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:45 - 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:00 - 19:15 | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:15 - 19:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:30 - 19:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:45 - 20:00 | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20:00 - 20:15 | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20:15 - 20:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20:30 - 20:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20:45 - 21:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21:00 - 21:15 | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21:15 - 21:30 | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21:30 - 21:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21:45 - 22:00 |